HT60 600W 700W 230V LiFePO4 Bateria de lítio Estação de energia solar portátil com painéis
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen |
Marca: | Qcepow |
Certificação: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Routine/negociação |
Tempo de entrega: | Pequeno lote 5 ~ 8 dias, grande lote negociação |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 3000 unidades/mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | HT60 | Usb: | 12W*3 |
---|---|---|---|
Saída AC: | 110 V/230 V | Carga rápida: | 1 hora |
Pacote de transporte: | UN | Especificações: | LiFePO4 |
Origem: | Shenzhen | Habilidade da fonte: | 1000 |
Capacidade nominal: | 600WH | Tamanho: | 300 * 205 * 210 * |
Peso: | 10 | Garantia: | 1 ano |
Carregamento sem fio: | 15W | Saída da C.C.: | 12V/10A |
Amostragens: | US$ 238/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto


Energia móvel portátil de ponta ou armazenamento doméstico de energia
Sistema
Quando não há fonte de alimentação, o inversor converte a energia AC para fornecer energia para a carga

Modo de carga:Modo de carga:Quando estiver ligada à rede elétrica, a bateria é carregada simultaneamente através da unidade de inversor de ponte completa; |
Modo de carga de entrada de corrente contínua:Quando a porta de entrada de CC é inserida na placa fotovoltaica, o sistema inicia o modo de carregamento MPPT. Esta interface também é usada como interface de entrada de adaptador. |
Saída do inversor | Tensão de saída nominal | Potência de saída nominal | Frequência de saída nominal | Intervalo de flutuação da tensão de saída |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | ± 5% | |
Entrada principal | Intervalo de tensão de entrada | Potência nominal de entrada | Frequência de saída nominal | Potência de carregamento principal |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | 500 W | |
Input fotovoltaico | Intervalo de tensão de funcionamento | Corrente de entrada máxima | Potência de saída máxima | |
12 V ~ 60 V | 12A | 240 W | ||
Entrada da bateria | Voltagem de entrada nominal | |||
22 V |



item | Valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | Observação |
Voltagem de entrada nominal | 17.5VDC | 22.0VDC | 26.0VDC | Adequado para baterias de ferro de lítio de 7 cordas |
Protecção contra baixa tensão | 17.0VDC | 17.5 VDC | 18.0 VDC | Padrão: 17,5 ± 0,5 V (configurável, mínimo 19,5 Vdc) |
Protecção contra sobrevoltagem | 25.0VDC | 25.5VDC | 26.0VDC | Definição por defeito: 30,0 ± 0,5 V (configurável, máximo 30,0 VDC) |
Corrente de entrada nominal | - Não. | 30.3A | - Não. | Vin=22Vdc, Carga nominal |
Voltagem de carga flutuante | 24.8VDC | 25VDC | 25.2VDC | Definição por defeito: 25 ± 0,2 V (configurável) |
Uma variedade de portas de saída tornam-no compatível com mais dispositivos para uso ao ar livre em casa

Carregamento sem fios | 1*15W |
Saída AC: | 2*230W |
Saída de CC: | 1 |
USB: | 3*12W |
Tipo-C: | 1*100W/2*18W |
12V/10A: | 2 |






P: Como garantir a qualidade?
A: Sempre realizar amostras de pré-produção antes da produção em massa; Sempre realizar a inspeção final antes da expedição;
P: O que pode comprar de nós?
R: Podem comprar aqui fora: central elétrica portátil, painel solar, bateria de arranque de carro, arma de carregamento de carro de energia nova, bateria de baixa temperatura,
P: Posso comprar uma amostra para teste?
R: Sim, apoiamos testes
P: Que tal o serviço pós-venda?
A: Oferecemos uma garantia de 1 ano, se surgir algum problema, forneceremos uma solução positiva, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco.