Estação de energia portátil 110V 230V 50Hz 60Hz para exibição em fita e carregamento sem fio 15W
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen |
Marca: | Qcepow |
Certificação: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Routine/negociação |
Tempo de entrega: | Pequeno lote 5 ~ 8 dias, grande lote negociação |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 3000 unidades/mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | AT22 | Usb: | 3*12W/2*18W |
---|---|---|---|
Tipo-C: | 3*18W/2*100W | Carregamento solar: | 800w |
Material de concha: | Ligação ABS+PC+Alumínio, grau de ignição UL94V | Tensão da saída da C.A.: | AC:100V-120V/AC:220V-240V |
Modo de carregamento: | Carregamento Solar, Carregamento de Carros, Carregamento Principal | Mercado de exportação: | América do Norte, Europa, Ásia Oriental, Japão, Coreia |
Tipo de célula: | LiFePO4Battery | Iluminação LED: | Display de fita |
Bateria removível: | Talvez não. | UPS: | 10 milissegundos Troca automática |
Proteção de segurança: | BMS Protection | Cores: | Preto com laranja (cor pode ser personalizada) |
Pacote de transporte: | UN | Especificações: | LiFePO4 |
Origem: | Guangdong | Habilidade da fonte: | 1000 |
Capacidade nominal: | 2048wh | Tamanho: | 405*275*303 mm |
Peso: | Cerca de 25 kg. | Garantia: | 1 ano |
Carregamento sem fio: | 15W | Mãos: | 1500 W |
Amostragens: | US$ 965/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto
Estação de energia portátil de 2000W LiFePO4 Armazenamento de bateria segura Gerador de energia de carregador solar Energia móvel


Tipo de bateria | LiFePO4 | 2P16S | ||
Tensão de saída AC | 220V ± 5% | |||
Potência de saída | 2200W de potência constante pode conduzir 4000W | |||
Potência máxima | 4400W | |||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais AC puras | |||
Distorção da forma de onda | Carga linear < 3%, carga não linear < 8% | |||
frequência | 50 ± 0,5 Hz | |||
Saída de CC | 12 V | USB | Tipo-c | Carregamento sem fios |
Potência de saída CC | 120 W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Função de protecção | Curto-circuito, sobrecarga, sobre-temperatura, sobrevoltagem, sobrecorrente, sub-voltagem, baixa temperatura, sobrevoltagem da rede, sub-voltagem da rede, sobrevoltagem fotovoltaica, sub-voltagem de saída, etc. | |||
Carregamento AC | 1500W ((máximo) | |||
Instalado em veículos, carregamento solar | 800W (máximo) | |||
capacidade da bateria | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
vida útil do ciclo | 2000 vezes, capacidade restante 80% (5%-95%DOD) | |||
dimensão física | 405*275*303mm de altura, incluindo as almofadas dos pés | |||
peso | Cerca de 25 kg. |
Projeto | Parâmetro | Observação |
Carregamento AC | 1500 W | 220 V |
Painéis solares | 800 W | 12 ~ 75 V dc |
Turbinas de vento | 800 W | 12 ~ 75 V dc |
gerador manual | 800 W | 12 ~ 75 V dc |

AtéTipo-c de 100 Wporta, adequada para a maioria dos dispositivos do tipo c.
12V/3A DC 5521Portão para utilização com determinados dispositivos de baixa potência.




Cenários de utilização individuais:
1. Aplicação ao ar livre:Iluminação, projetores, drones, portáteis, churrasqueiras, etc. |
2. Aplicação em casa:TV, fogão de arroz, máquina de lavar roupa, fogão a indução, carregador de telemóvel, etc. |
3Aplicação no local de construção:Máquina de moer para ângulos, máquina de cortar, serra circular, martelo elétrico, broca elétrica, etc. |






P: Que produtos posso comprar?
R: Pode comprar aqui fora: fontes de energia portáteis, painéis solares, baterias de arranque de carros, armas de carregamento de veículos de energia nova e baterias de baixa temperatura -40°.
P: Que tipo de baterias usam as centrais elétricas portáteis?
R: A estação de carregamento portátil utiliza células de bateria LiFePO4 de classe A.
P: Podem ser fornecidas amostras gratuitas?
R: Sim, o custo da amostra será deduzido da encomenda a granel.
P: Quanto tempo uma central elétrica portátil pode carregar um dispositivo?
R: Depende do dispositivo que você está usando. Por exemplo, se for um fogão de arroz portátil, 2048Wh * 0,9 * 500W = 4,3 horas. Por analogia, a potência do dispositivo pode ser usada para calcular o tempo de uso.
R: Sim. Qualquer necessidade de nossos clientes vai atrair nossa atenção. A personalização é nossa vantagem, então por favor me diga suas exigências e nós lhe forneceremos a melhor solução.