Estação de energia solar de emergência portátil de 1500W com tensão de saída AC 110/230V-50Hz/60Hz
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | ST15 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Autenticação: | Un38.3/MSDS/ Relatório sobre o transporte terrestre e marítimo | Potência de saída AC: | 1500 W |
Forma de onda de saída AC: | Ondas sinusoidais | Tensão de saída AC: | 110/230V-50Hz/60Hz |
Saída de tipo C1: | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A | Output do tipo C2: | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/2,25A |
Saída USB1/USB2: | 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A 22,5W | Saída de CC: | 12V~13V/10A |
Entrada do painel solar: | 12-32V 21A 500W | Entrada AC: | 850w |
Inversor: | Inversor bidirecional | Carregamento sem fio: | 5W,7.5W,10W,15W |
Lâmpadas LED: | 2W (Constantemente ligado, emergência (Sos)) | Mercado de exportação: | América do Norte, Europa, Ásia Oriental, Japão, Coreia |
Soquete de saída AC: | Europeu, britânico, alemão, japonês, coreano, sul | Pacote de transporte: | Não |
Especificações: | LiFePO4 | Origem: | Shenzhezn |
Habilidade da fonte: | 10000 |
Descrição de produto
Apresento-vos a central de energia portátil perfeita para levar com vocês para todas as aventuras ao ar livre.Estação de energia portátil de 1500 W com 1344Whfonte de alimentação móvel de células solares de gerador recarregável. |





Número do modelo | ST15 |
Tipo de célula | Bateria LiFePO4 |
Capacidade da bateria | 1344Wh |
Potência de saída AC | 1500 W |
Forma de onda de saída AC | Onda sinusoidal |
Tensão de saída AC | 110/230V-50Hz/60Hz |
Saída do tipo C1 | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A |
Saída do tipo C2 | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/2,25A |
Saída USB1/USB2 | 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A ((22,5W) |
Saída de CC | 12V~13V/10A |
Entrada do painel solar | 12-32V 21A 500W (máximo) |
Entrada AC | 850 W |
Carregamento sem fios | 5W,7.5W,10W,15W |
Luz LED | 2W (Continua ligado, emergência (SOS)) |
dimensão | 338*245*315mm |
Inversor | Inversores bidirecionais |
Período de vida do ciclo de carga e descarga | > 1000+ |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Temperatura de descarga | -10°C a 45°C |
peso | 160,3 kg |






Emergência em casa:TV, frigorífico, máquina de lavar roupa, máquina de café, máquina de pão e outros equipamentos de alimentação |
Acampamento ao ar livre:drones; potência de projetor, câmara, chaleira, estéreo, grelha, telemóvel, computador e outros equipamentos |






P: As centrais elétricas portáteis podem ser personalizadas em cores?
R: A central de energia portátil suporta cores personalizadas.
P: A central elétrica portátil suporta carregamento solar?
R: As estações de energia portáteis suportam carregamento solar. Max suportam 18V / 6A. Também temos produtos de painéis solares aqui. Recomendamos que você compre painéis solares de 200W.
P: A central eléctrica móvel tem garantia pós-venda?
R: A central eléctrica móvel dispõe de serviço pós-venda.
P: Em quanto tempo as centrais elétricas portáteis podem ser enviadas?
R: Tempo de entrega da estação de energia portátil, dependendo de quanto você precisa para confirmar o tempo de entrega, pequeno lote (100 a 500 unidades) geralmente 20 a 30 dias, você pode ser enviado.