Gerador solar UAV de 2200W laranja com autenticação Un38.3/Msos e potência de acionamento de 4000W
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | AT22 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Soquete da C.A.: | CE, Comunidade Europeia, Comunidade Europeia | Tensão de saída AC: | 220V±5% |
Potência de saída: | 2200W de potência constante pode conduzir 4000W | Forma de onda de saída: | AC onda seno pura |
Função de protecção: | Curto-circuito, sobrecarga, sobre-temperatura, sobre-voltagem | Carregamento da C.A.: | 1500 W |
Carro, Carregamento Solar: | 800W máximo | Capacidade da bateria: | 51.52V40ah ((3.22V*16s) |
Ciclo de vida: | > 2000 vezes, capacidade restante 80% (5%-95%Dod) | Cores: | Laranja Negro: Personalizavel |
Tempo de carregamento: | 90 minutos. | Autenticação: | Un38.3/Msos |
Fornecimento de energia ininterrupto: | 0.01 segundos | Carregamento sem fio: | 15W |
Tipo-C: | 3*18W/2*100W | Pacote de transporte: | Não |
Especificações: | LiFePO4 | Origem: | Guangdong |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Descrição de produto
Os campistas ao ar livre usam usinas elétricas portáteis
Estação de energia portátil AT22 | ||||
Tipo de bateria | LiFePO4 | 2P16S | ||
Tensão de saída AC | 220V ± 5% | |||
Potência de saída | 2200W de potência constante pode conduzir 4000W | |||
Potência máxima | 4400W | |||
Forma de onda de saída | Ac onda senoidal pura | |||
Distorção da forma de onda | Carga linear < 3%, carga não linear < 8% | |||
frequência | 50 ± 0,5 Hz | |||
Saída DC | 12 V | USB | Tipo-c | Carregamento sem fios |
Potência de saída DC | 120 W | 2W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Função de protecção | Curto-circuito, sobrecarga, sobre-temperatura, sobrevoltagem, sobrecorrente, subvoltagem, baixa temperatura, sobrevoltagem da rede, subvoltagem da rede, sobrevoltagem fotovoltaica, subvoltagem de saída, etc. | |||
Carregamento AC | 1500W ((máximo) | |||
Automóvel, carregamento solar | 800W (máximo) | |||
Capacidade da bateria | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Duração do ciclo | > 2000 vezes, capacidade restante 80% (5%-95%DOD) | |||
Dimensão aparente | 405*275*303 ((mm) incluindo a altura da almofada dos pés | |||
peso | Cerca de 25 kg. |
item | argumento | Observação |
Carregamento AC | 1500 W | 220 V |
Painel solar | 800 W | 12 ~ 75 V dc |
Turbina eólica | 800 W | 12 ~ 75 V dc |
Gerador manual | 800 W | 12 ~ 75 V dc |













Equipamento para uso exterior:drones. telemóvel. computador portátil. alto-falante Bluetooth. fonte de alimentação de churrasqueira e outros equipamentos |
Carregamento de emergência em casa:frigorífico, televisão, gerador de oxigénio, máquina de café, chaleira de água quente, ventilador e outros equipamentos. |


A nossa fonte de alimentação tem 18 portas para satisfazer as suas diferentes necessidades.
Portas de até 100 W para a maioria dos dispositivos de tipo C.
Porta USB de 18W para carregamento rápido dos seus dispositivos.
Porta QC3.0 USB-A para carregamento rápido de dispositivos compatíveis.
Porta 12V DC 5521 para alguns dispositivos de baixa potência.
Quatro portas AC de 110 V (230 V opcionais) para uma variedade de aparelhos e ferramentas domésticos.




P1: Pode dar-me uma ordem de amostra para uma central elétrica portátil?
R: Sim, damos as boas-vindas a amostras para testar e verificar a qualidade.
E quanto ao tempo de entrega?
A: 3-5 dias para a preparação de amostras, 8-10 dias úteis para a produção em massa.
Q3: Tem uma quantidade mínima de encomenda para centrais elétricas portáteis?
A: MOQ baixo, 1pc para verificação de amostras está disponível.
Q4. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a sua chegada?
A: Envio por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Demora 3-5 dias O transporte aéreo e marítimo também opcional.
Q5. Como processar uma encomenda para uma central elétrica portátil?
R: Primeiro, informe-nos da sua solicitação ou aplicação.
Em segundo lugar, oferecemos de acordo com os seus requisitos ou as nossas sugestões.
Terceiro: o cliente confirma a amostra e paga o depósito para encomendar formalmente
P6. Pode o meu logo ser impresso numa central elétrica portátil?
R: Sim. Por favor, informe-nos formalmente antes da nossa produção.
P7: Você oferece uma garantia para as centrais elétricas portáteis?
R: Sim, oferecemos2Garantia de anos para os nossos produtos.
P8: Como lidar com o defeituoso?
R: Em primeiro lugar, nossos produtos são produzidos em rigoroso sistema de controle de qualidade e a taxa defeituosa será inferior a 0,2%.
Em segundo lugar, durante o período de garantia, enviaremos novosProdutosPara os produtos defeituosos, nós os repararemos e enviá-los novamente para você ou podemos discutir a solução, incluindo uma chamada de volta de acordo com a situação real.