Bateria Removível Pode Não 2200W2048wh Carregamento Solar Actividade ao Ar Livre Estação de Energia Móvel
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | AT22 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Carregamento sem fio: | 15W | Mãos: | 1500 W |
USB: | 3*12W/2*18W | Tipo-C: | 3*18W/2*100W |
Carregamento Solar: | 800 W | Material da concha: | Ligação ABS+PC+Alumínio, grau de ignição UL94V |
Tensão de saída AC: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | Modo de carga: | Carregamento Solar, Carregamento de Carros, Carregamento Principal |
Mercado de exportação: | América do Norte, Europa, Ásia Oriental, Japão, Coreia | Tipo de célula: | Bateria LiFePO4 |
Iluminação LED: | Display de fita | Bateria removível: | Talvez não. |
UPS: | 10 milissegundos Troca automática | Proteção de segurança: | BMS Protection |
Cores: | Preto com laranja (cor pode ser personalizada) | Pacote de transporte: | Não |
Especificações: | LiFePO4 | Origem: | Guangdong |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Descrição de produto
Temos uma gama completa de tamanhos para atender às suas diferentes necessidades de equipamento.sobrevoltagem, sobrecorrência, subvoltagem, baixa temperatura, sobrevoltagem da rede, subvoltagem da rede, sobrevoltagem fotovoltaica, subvoltagem de saída, etc. |





Carregamento multifuncional
item | argumento | Observação |
Carregamento AC | 1300 W | 220 V |
Painel solar | 800 W | 12 ~ 75 V dc |
Turbina eólica | 800 W | 12 ~ 75 V dc |
Gerador manual | 800 W | 12 ~ 75 V dc |





R: Este produto pode armazenar 2048wh. É cerca de 2 KWH de eletricidade.
P2. A estação de energia portátil suporta carregamento rápido?
R: Este modelo AT22 suporta carregamento rápido. Por exemplo, pode suportar carregamento de 1300W e o tempo de carregamento é de cerca de 90 minutos.
P3. A estação de energia portátil suporta energia solar ou carregamento a bordo?
R: Este modelo AT22 suporta carregamento solar e de bordo, bem como carregamento DC de alta tensão.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto