Estação de energia de bateria de lítio para emergências familiares de grande capacidade 2200W/2048wh
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Número do modelo.: | AT22 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Inversor: | Ondas sinusoides puras | Aplicação: | Fornecimento de energia, emergência ao ar livre, etc. |
Tipo de saída: | Carregamento AC/DC/tipo C/PV/carregamento sem fios | Potência de saída nominal: | 2200W |
Frequência de saída: | 50/60 Hz | Intervalo de flutuação da tensão de saída: | -5% ~ 5% |
Cores: | preto | Carregamento rápido: | 1500 W |
Poder de carregamento sem fio: | 15W | Saída do tipo C: | 100 W |
Saída USB: | 18W | Carregamento Solar: | 12V~75V800W (máximo) |
Pacote de transporte: | Não | Especificações: | LiFePO4 |
Origem: | Guangdong | Habilidade da fonte: | 1000 |
Descrição de produto

AT22 | |||
Modelo: | AT22 | Capacidade da bateria | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Célula de bateria | LiFePo4 | Forma de onda de saída AC | Ondas sinusoides puras |
Tamanho de aparência | 405*275*303 ((mm) altura Incluindo as cápsulas dos pés | Peso | cerca de 25 kg. |
Saída do inversor | |||
tensão de saída | 110Vac | Potência de saída nominal | 2200W |
Frequência de saída | 50/60 Hz | Intervalo de flutuação da tensão de saída | -5% ~ 5% |
Saída principal | |||
Voltagem de entrada nominal | 110Vac | Potência nominal de entrada | 2200W |
Frequência de saída nominal | 50/60 Hz | Potência de carregamento principal | 1800 W |
Potência fotovoltaica | |||
Intervalo de tensão de trabalho | 12 V ~ 75 V | corrente de entrada máxima | 25A |
Potência máxima de entrada | 800 W |



Cenários de aplicação do produto:
Aplicações ao ar livre | Iluminação, ventiladores, projetores, alto-falantes, infláveis, carregamento, cozinha, etc. |
Aplicação em casa | Televisores, computadores, fogões de arroz, cobertores elétricos, máquinas de lavar roupa, etc. |
aplicação manual | Máquinas e aparelhos de corte, de corte, de corte, de corte, de corte, de corte, de corte, de corte, de corte, etc. |
Aplicação electrónica comum | Relógios inteligentes, tablets, drones, câmaras digitais, etc. |





Descrição do produto
Bem-vindo a Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD.
O nosso projeto de produto dá prioridade aos requisitos de certificação de segurança em diferentes países.3, PSE, MSDS e ETL para garantir os mais altos padrões de segurança para os nossos clientes.




Descrição do produto da central eléctrica portátil
Estação de energia portátil da Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD
Q1. Quanta eletricidade pode a central elétrica portátil armazenar?
R: Este produto pode armazenar 2048wh, equivalente a cerca de 2 KWH de eletricidade.
P2. A estação de energia portátil suporta carregamento rápido?
R: Sim, este modelo AT22 suporta carregamento rápido, com uma capacidade de 1300W e um tempo de carregamento de aproximadamente 90 minutos.
P3. A estação de energia portátil suporta energia solar ou carregamento a bordo?
R: O modelo AT22 suporta carregamento solar e de bordo, bem como carregamento DC de alta tensão.