Estação de energia de alta capacidade compatível com todos os aparelhos e todas as tomadas de saída AC
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | LT-50 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Modo de carga: | Adaptador AC, carro, painel solar | Dispositivo compatível: | Todos |
Modo de transporte: | Rodinha de puxar portátil com poleia | Soquete de saída AC: | Todos |
Certificação do produto: | CE.Un38.3 | Material da concha: | Ligação ABS+ |
Capacidade da bateria: | 48V100ah (4800wh) | Tipo de inversor: | Ondas sinusoides puras |
Potência de saída: | 220~240V-4000W, 100~120V-3000W50Hz/60Hz sintonizável | Cores: | Negro (customizável) |
Exibição de bateria: | Luz LED à prova de explosão | Função de protecção: | Função de protecção múltipla |
Comunicação: | Comunicação personalizável (Can, RS485, RS232) | Dispositivo de extinção de incêndio incorporado: | 6s Fogo rápido |
Temperatura ambiente de funcionamento: | -25°C+50°C | Pacote de transporte: | Não |
Especificações: | LiFePO4 | Origem: | Shenzhen |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Descrição de produto
Estação de energia portátil, uma fonte de alimentação móvel conveniente, fornece um fornecimento de energia eficiente e estável.e suporta carregadores externos. |

Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Corrente de saída AC | 15A MAX | Voltagem de saída AC: | 220V ± 5% |
Potência de saída | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz ajustável | Potência máxima: | 8000 W | Forma de onda de saída: | Ac onda senoidal pura |
Deformação da forma de onda: | < 3% de carga linear, < 8% de carga não linear | Frequência: | 50 ± 0,5 Hz | Voltagem de saída DC: | 12V/24V/48v |
Corrente de saída DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TIPO-C: | 18W ((MAX) | Função de protecção: | Curto-circuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensão, sobre corrente, sob tensão, baixa temperatura, etc. |
Parâmetro de carga: | 54V/20A | Capacidade da bateria: | 100AH | Tempo de carga: | 6~7H |
Duração do ciclo: | > 2500 vezes, capacidade restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimensão aparente: | 610*440*250 mm | Peso: | cerca de 54,5 kg |













Estação de energia portátil
Bem-vindo a Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD.
Descrição do produto
A nossa central de energia portátil é perfeita para as necessidades de energia em movimento.O prazo é de 3-5 dias para a preparação de amostras e de 8-10 dias úteis para a produção em massa.
O transporte é conveniente com opções como DHL, UPS, FedEx ou ***, com entrega em 3-5 dias.Pode personalizar a sua encomenda com o seu logotipo impresso na central eléctrica.
Oferecemos uma garantia de 2 anos em todos os nossos produtos, garantindo qualidade e confiabilidade. Em caso de falhas, nosso rigoroso sistema de controle de qualidade garante uma baixa taxa de defeitos.Nós vamos substituir ou reparar quaisquer produtos defeituosos durante o período de garantia.
Processo de encomenda:
- Faça-nos saber o seu pedido ou candidatura
- Receba a nossa oferta com base nas suas necessidades
- Confirme a amostra e pague o depósito para fazer o pedido
Experimente a conveniência e a fiabilidade das nossas centrais elétricas portáteis hoje!