AC Pure Sine Wave LiFePO4 6000W 3000W Central de energia portátil para situações de emergência
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | ST-60 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Forma de onda de saída: | AC onda seno pura | Poder máximo: | 8000 W |
Corrente de saída CA: | 15A no máximo | Tempo de carregamento: | 6 a 7 horas |
USB/tipo-C: | 18W (máximo) | Material da concha: | ABS+liga |
Modo de carga: | Carregamento da rede, carregamento do carro solar | Saída AC: | 110 V/220 V |
Mercados de exportação: | América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia Oriental | Aplicação: | Transmissão ao vivo de todos os aparelhos domésticos ao ar livre. |
Mostrar luz: | Luz à prova de explosões | Funções de protecção: | Baixa temperatura, alta temperatura, curto-circuito, |
Pacote de transporte: | Não | Especificações: | Bateria de lítio ternar |
Origem: | Shenzhen | Habilidade da fonte: | 1000 |
Tamanho da embalagem: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Peso bruto do pacote: | 50.000kg |
Tempo de execução: | 20 dias (1 - 10 peças) 45 dias (11 - 50 peças) |
Descrição de produto
Este produto ST60 atende às suas necessidades de energia exterior
O que o torna ideal paraOperações de salvamento, emergências, acampamento e viagens, etc.
Assegura-se de que tem umconfiável, estávelfonte de energia para onde quer que vás.

O que o torna ideal paraOperações de salvamento, emergências, acampamento e viagens, etc.
Assegura-se de que tem umconfiável, estávelfonte de energia para onde quer que vás.

Estação de energia LT-3000W | Tipo-C | 18w (max) |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar | Corrente de saída AC | 15A MAX | Voltagem de saída AC: | 220V ± 10% |
Potência nominal | 3000w | Potência máxima: | 6000w | Forma de onda de saída: | Ac onda senoidal pura |
Distorção da forma de onda | < 3% de carga linear, < 8% de carga não linear | Frequência: | 50 ± 0,5 Hz | Voltagem de saída DC: | 12V/24V/48v |
Corrente de saída DC | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TIPO-C: | 18W ((MAX) | Função de protecção: | Curto-circuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensão, sobre corrente, sob tensão, baixa temperatura, etc. |
Parâmetro de carga | 58.8V/20A | Capacidade da bateria: | 120Ah | Tempo de carga: | 6~7H |
Duração do ciclo | > 2500 vezes, capacidade restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimensão aparente: | 610*440*250 mm | Peso: | cerca de 48,5 kg |




A seguir apresentam-se cenários de aplicação específicos de fontes de alimentação.






Os isqueiros de 12 V não podem ser usados para aquecer coxas de cigarro!
Só pode alimentarprodutos eletrónicos.
Não utilizar uma carga superior à potência nominal desta fonte de alimentação.
A fonte de alimentação com excesso de potência irá cortar automaticamente a saída.








Deseja saber mais detalhes sobre este produto